Компактные умягчители для домов, квартир и яхт MicroBoss
Работает как обычный умягчитель WaterBoss, но занимает в 2 раза меньше места!
Слишком мал для такой функциональности?
MicroBoss обеспечивает потребителей максимально эффективно умягченной водой при минимальных размерах.
- Компактный дизайн
- Легко заполняемый бак для соли
- Бесшумный клапан
- Загерметизированный литьём под давлением бак и внутренние детали клапана
- Распределитель потока, сваренный лазером
- Четкая роботизированная сборка мелких деталей
- Каждое устройство протестировано перед продажей


Всего лишь 55 см в высоту, 47 см в глубину и 29 см в ширину MicroBoss обеспечивает владельца полноценным умягчением воды, занимая при этом так мало места.
Встроенный, самоочищающийся фильтр для всего дома позволяет не устанавливать встроенный в линию фильтр. Картриджи - менять не надо, обслуживание - не требует.
Такая же как и в WaterMax система контроля.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Максимально компенсируемая жесткость (мг-экв./л / грамм/галлон) | 12/35 |
| Минимальный рН (условная единица) | 7 |
| Тип засыпки и ее количество | Встроенный, самоочищающийся фильтр (до 20 микрон). Супер мелкая смола (10 л) |
| *Расход соли / Режим 1 | 0.45 кг / 316 г |
| *Расход соли / Режим 2 | 0.9 кг / 555 г |
| *Расход соли / Режим 3 | 1.36 кг / 690 г |
| min/max температура воды и окружающей среды °C | 5°/50° |
| Размер фильтрационной емкости (см) | 22.9/40.6 |
| Производительность/ потеря давления м3/ч, атм. | 2.95/2 атм |
| Падение давления при рабочей производительности м3/ч, атм. | 2.72/1.7 атм |
| Падение давления при рабочей производительности м3/ч, атм. | 1.86/1 атм |
| Падение давления при рабочей производительности м3/ч, атм. | 0.9/0.3 атм |
| Максимальный поток в канализацию при регенерации (обратный смыв) м3/ч | 0.5 |
| Давление воды (минимум) | 1.4 атм |
| Давление воды (максимум) | 8.3 атм |
| Минимально необходимый поток воды м3/ч | 0.5 |
| Тип процессора | 5 кнопок |
| Время регенерации Режим 1 | 12 мин |
| Время регенерации Режим 2 | 15 мин |
| Время регенерации Режим 3 | 18 мин |
| Расход воды на регенерацию Режим 1 | 36.4 л |
| Расход воды на регенерацию Режим 2 | 43.5 л |
| Расход воды на регенерацию Режим 3 | 50.4 л |
| Частота регенерации | По требованию / таймер |
| Запас соли (таблетированной соли) | 13.6 кг |
| Высота, см | 54.6 |
| Основание, см | 29.2/47 |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Водопровод, соединение | 3/4'' |
| Вес брутто, кг (приблизительный) | 25 |
* Используйте чистую, белую, таблетированную соль или соль в кубах, брикетах или блоках.

